我院2022年工商管理学硕调剂复试现已完成,现将考生的复试结果公示如下:
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 102472502321318 | 张雪 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 378 | 129.50 | 78.82 |
|
2 | 103372210009362 | 周依妮 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 381 | 122.40 | 77.82 |
|
3 | 103592210016291 | 马路业 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 377 | 121.20 | 77.02 |
|
4 | 104912330106282 | 罗芳 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 364 | 129.63 | 76.89 |
|
5 | 105112102602732 | 潘婷 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 359 | 132.80 | 76.82 |
|
6 | 103192341217929 | 邢可敬 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 365 | 128.49 | 76.80 |
|
7 | 104912330106117 | 贺佳仪 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 359 | 128.97 | 76.05 |
|
8 | 100542000003735 | 刘新新 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 359 | 128.81 | 76.02 |
|
9 | 118462016001900 | 肖文英 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 376 | 113.44 | 75.33 |
|
10 | 104912130100489 | 伍琦淇 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 359 | 124.80 | 75.22 |
|
11 | 114822210005228 | 刘茜 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 359 | 124.74 | 75.21 |
|
12 | 101402005004181 | 康佳雪 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 354 | 127.70 | 75.10 |
|
13 | 103532210012420 | 汤培成 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 356 | 126.21 | 75.08 |
|
14 | 103072210900663 | 刘雅慧 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 357 | 124.50 | 74.88 |
|
15 | 106972501217360 | 彭玉莲 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 358 | 121.70 | 74.46 |
|
16 | 106262120200184 | 杜聪慧 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 355 | 122.89 | 74.28 |
|
17 | 103592210016598 | 李明香 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 357 | 119.64 | 73.91 |
|
18 | 104752120200224 | 刘慧 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 358 | 117.79 | 73.68 |
|
19 | 103532210014320 | 马春香 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 356 |
|
| 未参加 |